Schuljahr 2024/2025
Schulleitung
Rektorin |
Fr. Medvei |
n. V. |
Konrektor | Hr. Kathke |
n. V. |
Schulpsychologe
Hr. Galuschka | Dienstag |
10:35 – 11:20 unter 089/3303567-26 |
Wilhelmstraße
Hr. Becker | Dienstag | 12:25 - 13:10 |
Fr. Brauneck | Montag | 09:50 - 10:35 |
Fr. Graf | ||
Fr. Granzow | Freitag | 10:35 - 11:20 |
Fr. Hacker | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
Fr. Haubricht | Freitag | 09:50 - 10:35 |
Hr. Hofmann, J. | Donnerstag | 11:40 - 12:25 |
Fr. Hollender | Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
Fr. Huber | ||
Fr. Kramer | Freitag | 10:35 - 11:20 |
Hr. Langmeier | Freitag | 11:40 - 12:25 |
Fr. Lorenzen | Mittwoch | 10:35 - 11:20 |
Hr. Meister | Dienstag | 08:45 - 09:30 |
Fr. Moran | Montag | 10:35 - 11:20 |
Fr. Nüßler | Freitag | 10:35 - 11:20 |
Fr. Pflügler | Mittwoch | 10:35 - 11:20 |
Fr. Rusu | Freitag | 08:45 - 09:30 |
Hr. Schmid | Mittwoch | 10:35 - 11:20 |
Hr. Schneider | Donnerstag | 09:50 - 10:35 |
Hr. Senol | Freitag | 10:35 - 11:20 |
Fr. Sontheim |
Dienstag | 11:40 - 12:25 |
Hr. Stehr | Montag | 10:35 - 11:20 |
Hr. Wittmann | Freitag | 08:45 - 09:30 |
Scheidplatz
Fr. Amelung | Dienstag | 11:40 - 12:25 |
Hr. Bradshaw |
Dienstag | 10:35 - 11:20 |
Hr. Bucher | Montag | 09:50 - 10:35 |
Hr. Courtout | Montag | 11:40 - 12:25 |
Hr. Gerlach |
Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
Hr. Dr. Göhl | Mittwoch | 12:25 - 13:10 |
Fr. Hohlweg | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
Fr. Dr. Khaliani | Donnerstag | 11:40 - 12:25 |
Hr. Konnert | Dienstag | 09:50 - 10:35 |
Fr. Krüger | Mittwoch | 13:10 - 13:55 |
Fr. Lovasy | Dienstag | 09:50 - 10:35 |
Fr. Pfauntsch |
Mittwoch | 11:40 - 12:25 |
Fr. Schmutterer | Montag | 10:35 - 11:20 |
Fr. Tremmel | Freitag | 11:40 - 12:25 |
Fr. Weber | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
Fr. Weinhold | Montag | 09:50 - 10:35 |